Code Coverage of pyEDAA.IPXACT: 59%
Files Functions Classes
coverage.py v7.11.0, created at 2025-10-29 07:34 +0000
coverage.py v7.11.0, created at 2025-10-29 07:34 +0000
| File | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pyEDAA/IPXACT/Catalog.py | 119 | 30 | 6 | 46 | 8 | 71% |
| pyEDAA/IPXACT/Component.py | 369 | 163 | 4 | 152 | 6 | 50% |
| pyEDAA/IPXACT/Design.py | 98 | 50 | 5 | 34 | 2 | 41% |
| pyEDAA/IPXACT/DesignConfiguration.py | 63 | 31 | 0 | 12 | 0 | 43% |
| pyEDAA/IPXACT/Schema/__init__.py | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| pyEDAA/IPXACT/__init__.py | 246 | 52 | 22 | 78 | 24 | 75% |
| Total | 912 | 326 | 37 | 322 | 40 | 59% |
No items found using the specified filter.